Версия сайта для слабовидящихЧисленность обучающихся по классам
В 2024 - 2025 учебном году дошкольные группы укомплектованы.
Численность воспитанников по группам
В 2024 - 2025 учебном году классы укомплектованы.
| Младшее звено | Класс | Количество человек | ФИО классного руководителя |
| 1А | 14 | Пешихина Мария Николаевна | |
| 1Б | 13 | Чернова Галина Владимировна | |
| 2А | 12 | Голубева Карина Викторовна | |
| 2Б | 13 | Володкевич Марина Борисовна | |
| 3А | 14 | Петрова Анна Николаевна | |
| 3Б | 16 | Таранова Наталья Викторовна | |
| 4А | 14 | Григорьева Надежда Николаевна | |
| 4Б | 17 | Лачина Анна Васильевна | |
|
|
Итого
| 113 |
|
| № | Наименование бюджета | Численность обучающихся (воспитанников) в 2020-2021 учебном году |
| 1 | Бюджетные ассигнования федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами) | 0 |
| 2 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами) | 113 (питание, учебные расходы) |
| 3 | Бюджетные ассигнования местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами) | 51 (питание, содержание имущества) |
| 4 | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами) | 0 |
