Версия сайта для слабовидящихОбразование детей с ОВЗ
Количество обучающихся по каждой реализуемой адаптированной основной общеобразовательной программе по классам
| Класс | АООП | Количество обучающихся |
| 1 "А" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 12 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 1 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.1 | 1 |
| | ФГОС ОО с УО вариант 2 | 1 |
| 1 "Б" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 12 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.2 | 1 |
| | ФГОС ОО с УО вариант 2 | 2 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 8.3 | 1 |
| 2 "А" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 13 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.2 | 1 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.4 | 1 |
| 2 "Б" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 11 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 1 |
| | ФГОС ОО с УО вариант 1 | 3 |
| | ФГОС ОО с УО вариант 2 | 1 |
| 3 "А" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 14 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 1 |
| 3 "Б" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 12 |
| | ФГОС ОО с УО вариант 1 | 2 |
| 4 "А" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 13 |
| | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 6.1 | 1 |
| 4 "Б" | ФГОС НОО с ОВЗ, вариант 7.1, 7.2 | 15 |
Форма организации обучения:
- отдельные классы
Специальные условия получения образования детей с ОВЗ:
АООП для детей с ОВЗ, учебные планы:
Кадровый состав педагогических работников:
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав