Продуктовый набор ( сухой паек)на выдачу 1обучающемуся 1-4 классов МОУ «Приозерская начальная школа – детский сад» в период с 14.02. 2022 по 22.02.2022 ( 7 дней)
| № п\п | Наименование товара | Расфасовка | Количество | Цена 1 единицы | Общая цена |
| 1 | Тушенка (говядина тушеная) | 0,325 кг | 2 | 122 руб | 244 руб |
| 2 | Крупа гречневая | 0,900 кг | 1 | 106 руб | 106 руб |
| 3 | Хлопья овсяные «Геркулес» | 0,400 кг | 1 | 26 руб | 26 руб |
| 4 | Сахарный песок | 1 кг | 2 | 71 руб | 142 руб |
| 5 | Макаронные изделия | 0,450 кг | 1 | 30 руб | 30 руб |
| 6 | Сок (нектар) | 1 л | 1 | 43 руб | 43 руб |
| 7 | Масло подсолнечное рафинированное | 1 л | 1 | 126 руб | 126 руб |
| 8 | Кукуруза консервированная | 0,400 кг | 2 | 51 руб | 102 руб |
| ИТОГО : стоимость одного набора на 1 ребенка за 7 дней | 819 рублей | ||||
| 9 | Молоко | 0,2 кг | 7 пачек |
|
Версия сайта для слабовидящих